산업용벨트,풀리, 씰 전문 "성광특수벨트" 최고의 제품, 최고의 서비스로 고객만족에 최선을 다하겠습니다.

HOME 제품소개쿼더링(X링)고정•왕복 운동용 규격일람/부착규격
고정•왕복 운동용 규격일람/부착규격
산업용벨트,풀리, 씰 전문 "성광특수벨트"


KS-X링
부품 번호
KS-X링
두께
W
반경 방향 조임 마진* 홈치수 각면
R
최대
직경 틈
S
최대

최소
깊이** 두께 * * *
운동용 고정용 운동용
E1
고정용
E2
백업링
없음
F+0.2
백업링
1개
F1+0.2
백업링
2개
F2+0.2
X 001 1.02 ± 0.08 0.3

0.115
0.35

0.165
0.8 + 0.025 0.75 + 0.025 1.2 - - 0.1 0.05
X 002 1.25 ± 0.08 0.33

0.145
0.43

0.245
1.0 + 0.025 0.9 + 0.025 1.4 - - 0.15 0.05
X 003 1.52 ± 0.08 0.30

0.115
0.4

0.215
1.3 + 0.025 1.2 + 0.025 1.7 - - 0.25 0.08
X 0031/2 1.025 ± 0.08 0.30

0.14
0.35

0.165
0.8 + 0.025 0.75 + 0.025 1.2 - - 0.1 0.05
X 005A 1.50 ± 0.08 0.28

0.095
0.38

0.195
1.3 + 0.025 1.2 + 0.025 1.7 2.6 3.5 0.25 0.08
X 004 -
X 050
1.78 ± 0.08 0.31

0.125
0.46

0.275
1.55 + 0.025 1.4 + 0.025 2.0 3.5 5.0 0.25 0.10
X 102 -
X 178
2.62 ± 0.08 0.35

0.165
0.45

0.265
2.35 + 0.025 2.25 + 0.025 3.0 4.4 5.8 0.4 0.15
X 201 -
X 284
3.53 ± 0.1 0.38

0.155
0.53

0.305
3.25 + 0.025 3.1 + 0.025 4.0 5.4 6.8 0.4 0.15
X 309 -
X 395
5.33 ± 0.13 0.51

0.20
0.71

0.40
4.95 + 0.025 4.75 + 0.05 6.0 7.8 9.5 0.6 0.20
X 425 -
X 475
7.00 ± 0.15 0.65

0.30
0.295

0.60
6.50 + 0.025 6.2 + 0.05 8.0 10.5 13.0 0.6 0.20

* 반경 방향의 조임 마진의 최대/최소치는 KS-X링의 두께 및 홈 깊이의 공차를 고려하여 정해지며 반경 방향의 조임 마진을 최대로 하면 씰링성은 좋아지지만 마찰이 커집니다.
한편, 조임 마진을 최소로 하면 씰링성은 떨어지지만 마찰이 작아집니다.

** 홈 깊이 값은 유압 장치의 표준적인 사용법에 적합한 것입니다. 피스톤이 편심되어 있는 경우 또는 피스톤 로드가 좌굴된 경우에는 홈 깊이를 줄이거나 조임 마진을 크게 해주십시오.
진공 혹은 저압으로 사용하는 경우도 동일하게 해주십시오.

*** KS-X링의 재질에 팽윤의 우려가 있을 경우에는 홈 두께를 최고 약 15% 증대시켜 주십시오.


운동용 씰 (Vmax=30m/분) 의 경우의 장려 규격
내경씰 내경씰
부품
번호
로드
C
홈 내경
D+0.2
홈 두께
F+0.1
KS-X링
내경 i.d.
부품
번호
KS-X링 외경
o.d
홈 두께 F+0.2 홈 외경 B’-0.1 실린더
내경 A
X 001 0.8 2.4 1.2 0.74 X 001 2.78 1.2 0.9 2.5
X 002 1.0 3.0 1.4 1.06 X 002 3.56 1.4 1.5 3.5
X 003 1.5 4.1 1.7 1.42 X 003 4.46 1.7 1.9 4.5
X 0031/2 1.8 3.4 1.2 1.78 X 0031/2 3.82 1.2 2.4 4.0
X 004 1.8 4.9 2.0 1.78 X 004 5.34 2.0 2.4 5.5
X 005A 2.0 4.6 1.7 2.00 X 005A 5.00 1.7 2.4 5.0
X 005 2.5 5.6 2.0 2.57 X 005 6.13 2.0 2.9 6.0
X 006 3.0 6.1 2.0 2.90 X 006 6.46 2.0 3.4 6.5
X 007 3.5 6.6 2.0 3.68 X 007 7.24 2.0 3.9 7.0
X 008A 4.0 7.1 2.0 4.00 X 008A 7.56 2.0 4.4 7.5
X 008 4.5 7.6 2.0 4.47 X 008 8.03 2.0 4.9 8.0
X 009 5.0 8.1 2.0 5.28 X 009 8.84 2.0 5.9 9.0
X 010 6.0 9.1 2.0 6.07 X 010 9.63 2.0 6.4 9.5
X 011 7.5 10.6 2.0 7.65 X 011 11.21 2.0 7.9 11.0
X 012A 8.0 11.1 2.0 8.20 X 012A 11.76 2.0 8.9 12.0
X 012 9.0 12.1 2.0 9.25 X 012 12.81 2.0 9.9 13.0
X 110 9.0 13.7 3.0 9.20 X 110 14.44 3.0 9.8 14.5
X 111A 10.0 14.7 3.0 10.20 X 111A 15.45 3.0 10.8 15.5
X 111 11.0 15.7 3.0 10.77 X 111 16.01 3.0 11.3 16.0
X 112 12.0 16.7 3.0 12.37 X 112 17.61 3.0 13.3 18.0
X 113 14.0 18.7 3.0 13.95 X 113 19.19 3.0 14.3 19.0
X 114B 15.0 19.4 3.0 14.80 X 114B 19.72 3.0 15.6 20.0
X 114 15.5 20.2 3.0 15.55 X 114 20.79 3.0 16.3 21.0
X 115A 16.0 20.7 3.0 16.20 X 115A 21.44 3.0 17.3 22.0
X 115 17.0 21.7 3.0 17.12 X 115 22.36 3.0 17.8 22.5
X 116 18.5 23.2 3.0 18.72 X 116 23.96 3.0 19.3 24.0
X 210A 18.0 24.5 4.0 18.20 X 210A 25.26 4.0 18.5 25.0
X 210 19.0 25.5 4.0 18.66 X 210 25.72 4.0 19.5 26.0
X 211 20.0 26.5 4.0 20.22 X 211 27.28 4.0 20.5 27.0
X 212 22.0 28.5 4.0 21.82 X 212 28.88 4.0 22.5 29.0
X 213 23.0 29.5 4.0 23.40 X 213 30.46 4.0 23.5 30.0
X 214 25.0 31.5 4.0 25.00 X 214 32.06 4.0 25.5 32.0
X 215 27.0 33.5 4.0 26.58 X 215 33.64 4.0 27.5 34.0
X 216 28.0 34.5 4.0 28.17 X 216 35.23 4.0 28.5 35.0
X 217 30.0 36.5 4.0 29.75 X 217 36.81 4.0 30.5 37.0
X 218 31.0 37.5 4.0 31.35 X 218 38.41 4.0 31.5 38.0
X 219 33.0 39.5 4.0 32.92 X 219 39.98 4.0 33.5 40.0
X 220 35.0 41.5 4.0 34.52 X 220 41.58 4.0 35.5 42.0
X 221 36.0 42.5 4.0 36.09 X 221 43.15 4.0 36.5 43.0
X 222 38.0 44.5 4.0 37.70 X 222 44.76 4.0 38.5 45.0
X 325 38.0 47.9 6.0 37.46 X 325 48.12 6.0 38.1 48.0
X 326A 39.0 48.9 6.0 39.20 X 326A 49.86 6.0 40.1 50.0
X 326 40.0 49.9 6.0 40.64 X 326 51.30 6.0 42.1 52.0
X 327 44.0 53.9 6.0 43.80 X 327 54.56 6.0 45.1 55.0
X 328A 45.0 54.9 6.0 45.20 X 328A 55.85 6.0 46.1 56.0
X 328 47.0 56.9 6.0 47.00 X 328 57.66 6.0 48.1 58.0
X 329A 49.0 58.9 6.0 49.20 X 329A 59.86 6.0 50.1 60.0
X 329 50.0 59.9 6.0 50.16 X 329 60.82 6.0 51.1 61.0
X 330 53.0 62.9 6.0 53.35 X 330 64.01 6.0 54.1 64.0
X 331 56.0 65.9 6.0 56.50 X 331 67.16 6.0 57.1 67.0
X 332 60.0 69.9 6.0 59.70 X 332 70.36 6.0 60.1 70.0
X 333 63. 72.9 6.0 62.86 X 333 73.52 6.0 64.1 74.0
X 334 66.0 75.9 6.0 66.05 X 334 76.71 6.0 67.1 77.0
X 335 69.0 78.9 6.0 69.20 X 335 79.86 6.0 70.1 80.0
X 336 72.0 81.9 6.0 72.40 X 336 83.06 6.0 73.1 83.0


운동용 씰 (Vmax=30m/분) 의 경우의 장려 규격
내경씰 내경씰
부품
번호
로드
C
홈 내경
D+0.2
홈 두께
F+0.1
KS-X링
내경 i.d.
부품
번호
KS-X링 외경
o.d
홈 두께 F+0.2 홈 외경 B’-0.1 실린더
내경 A
X 337 75.0 84.9 6.0 75.56 X 337 86.22 6.0 76.1 86.0
X 338 79.0 88.9 6.0 78.75 X 338 89.41 6.0 80.1 90.0
X 339A 80.0 89.9 6.0 80.50 X 339A 91.16 6.0 82.1 92.0
X 339 82.0 91.9 6.0 81.90 X 339 92.56 6.0 83.1 93.0
X 340 85.0 94.9 6.0 85.10 X 340 95.76 6.0 86.1 96.0
X 341 88.0 97.9 6.0 88.26 X 341 98.92 6.0 90.1 100.0
X 342 92.0 101.9 6.0 91.45 X 342 102.11 6.0 92.1 102.0
X 343 95.0 104.9 6.0 94.60 X 343 105.26 6.0 96.1 106.0
X 344 98.0 107.9 6.0 97.80 X 344 108.46 6.0 100.1 110.0
X 345 100.0 109.9 6.0 100.96 X 345 111.62 6.0 102.1 112.0
X 346 104.0 113.9 6.0 104.15 X 346 114.81 6.0 105.1 115.0
X 347 107.0 116.9 6.0 107.30 X 347 117.96 6.0 110.1 120.0
X 348 110.0 119.9 6.0 110.50 X 348 121.16 6.0 112.1 122.0
X 349 114.0 123.9 6.0 113.66 X 349 124.32 6.0 115.1 125.0
X425 114.0 127.0 8.0 113.66 X425 127.66 8.0 117.0 130.0
X 426 117.0 130.0 8.0 116.85 X 426 130.85 8.0 119.0 132.0
X 427 120.0 133.0 8.0 120.00 X 427 134.00 8.0 122.0 135.0
X 428 123.0 136.0 8.0 123.20 X 428 137.20 8.0 127.0 140.0
X 429 125.0 138.0 8.0 126.36 X 429 140.36 8.0 129.0 142.0
X 430 130.0 143.0 8.0 129.55 X 430 143.55 8.0 132.0 145.0
X 431 132.0 145.0 8.0 132.70 X 431 146.70 8.0 135.0 148.0
X 432 136.0 149.0 8.0 135.90 X 432 149.90 8.0 137.0 150.0
X 433 139.0 152.0 8.0 139.06 X 433 153.06 8.0 141.0 154.0
X 434A 140.0 153.0 8.0 140.50 X 434A 154.50 8.0 142.0 155.0
X 434 142.0 155.0 8.0 142.25 X 434 156.25 8.0 145.0 158.0
X 435 145.0 158.0 8.0 145.40 X 435 159.40 8.0 147.0 160.0
X 436 148.0 161.0 8.0 148.60 X 436 162.60 8.0 150.0 163.0
X 437 152.0 165.0 8.0 151.76 X 437 165.76 8.0 153.0 166.0
X 438 158.0 171.0 8.0 158.10 X 438 172.10 8.0 160.0 173.0
X 439A 160.0 173.0 8.0 160.50 X 439A 174.50 8.0 162.0 175.0
X 439 165.0 178.0 8.0 164.46 X 439 178.46 8.0 167.0 180.0
X 440 170.0 183.0 8.0 170.81 X 440 184.81 8.0 172.0 185.0
X 441 177.0 190.0 8.0 177.16 X 441 191.16 8.0 179.0 192.0
X 442A 180.0 193.0 8.0 180.50 X 442A 194.50 8.0 182.0 195.0
X 442 183.0 196.0 8.0 183.50 X 442 197.50 8.0 187.0 200.0
X 443 190.0 203.0 8.0 189.86 X 443 203.86 8.0 192.0 205.0
X 444 196.0 209.0 8.0 196.20 X 444 210.20 8.0 197.0 210.0
X 445 200.0 213.0 8.0 202.56 X 445 216.56 8.0 207.0 220.0
X 446 215.0 228.0 8.0 215.30 X 446 229.30 8.0 217.0 230.0
X 447 230.0 243.0 8.0 228.00 X 447 242.00 8.0 229.0 242.0
X 448A 235.0 248.0 8.0 235.50 X 448A 249.50 8.0 237.0 250.0
X 448 240.0 253.0 8.0 240.70 X 448 254.70 8.0 242.0 255.0
X 449 253.0 266.0 8.0 253.40 X 449 267.40 8.0 257.0 270.0
X 450 266.0 279.0 8.0 266.10 X 450 280.10 8.0 267.0 280.0
X 451 280.0 293.0 8.0 278.80 X 451 292.80 8.0 282.0 295.0
X 452 292.0 305.0 8.0 291.50 X 452 305.50 8.0 293.0 306.0
X 453 304.0 317.0 8.0 304.20 X 453 318.20 8.0 307.0 320.0
X 454 317.0 330.0 8.0 316.90 X 454 330.90 8.0 317.0 330.0
X 455 330.0 343.0 8.0 329.60 X 455 343.60 8.0 332.0 345.0
X 456 342.0 355.0 8.0 342.30 X 456 356.30 8.0 347.0 360.0
X 457 355.0 368.0 8.0 355.00 X 457 369.00 8.0 357.0 370.0
X 458 368.0 381.0 8.0 367.70 X 458 381.70 8.0 372.0 385.0
X 459 380.0 393.0 8.0 380.40 X 459 394.40 8.0 387.0 400.0
X 460 390.0 403.0 8.0 393.10 X 460 407.10 8.0 397.0 410.0

1) 내경 공차에서 Ⅰ은 일반 고무 재료에 적합하고, Ⅱ는 불소, 실리콘에 적합합니다.